Find mining companies by project location and see the CEO interviews, investor commentary, and research notes connected to each story — every figure quoted from the interview itself, dated and sourced.
Each dot is a jurisdiction, coloured by its main commodity and sized by how many companies name it. Click one to see who is there. 294 of 342 companies have stated a location so far.
| Executive | Role | Company | Where | Interviews | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chief Executive Officer | New Found GoldTSXV:NFG | Newfoundland | 16 | Jul 2026 |
|
|
President and CEO | Banyan GoldTSXV:BYN | Yukon | 14 | Jul 2026 |
|
|
President and CEO | Revival GoldTSXV:RVG | Utah | 13 | Jul 2026 |
|
|
President & CEO | Copper Giant | Colombia | 13 | Jul 2026 |
|
|
Former president and CEO | Dolly Varden SilverNYSE:DVS | British Columbia | 12 | Jul 2026 |
|
|
CEO | Atlas SaltTSXV:SALT | Newfoundland | 11 | Jul 2026 |
| Alan Carter | President and CEO | Cabral GoldTSXV:CBR | Brazil | 9 | Jul 2026 |
|
|
Founder and CEO | GoGold ResourcesTSX:GGD | Mexico | 9 | Jul 2026 |
|
|
CEO | First Mining GoldTSX:FF | Ontario | 9 | Jul 2026 |
|
|
Founder, Chair, and CEO | Coppernico Metals | Peru | 8 | May 2026 |
|
|
CEO, President, and Director | Argenta Silver | Argentina | 8 | May 2026 |
|
|
President and CEO | Tudor GoldTSXV:TUD | British Columbia | 8 | Apr 2026 |
|
|
President and CEO | i-80 GoldTSX:IAU | Nevada | 8 | Jul 2026 |
|
|
Chairman and CEO | Seabridge Gold | British Columbia | 8 | Jul 2026 |
|
|
President, CEO | Purepoint Uranium GroupTSXV:PTU | Saskatchewan | 7 | Jul 2026 |
|
|
co-founder / founder | First Majestic Silver | Mexico | 7 | Jul 2026 |
|
|
CEO and President | West Red Lake GoldTSXV:WRLG | Ontario | 7 | Jul 2026 |
|
|
President and Director | Contango Silver & Gold | Alaska | 7 | Jul 2026 |
| Tim Clark | Director and CEO | Fury Gold Mines | Quebec | 7 | Jun 2026 |
|
|
VP of Exploration | Standard UraniumTSXV:STND | Saskatchewan | 6 | Jun 2026 |
|
|
Chief executive / management role | Maple Gold MinesTSXV:MGM | Quebec | 6 | May 2026 |
|
|
Executive Chairman | US Gold CorpNASDAQ:USAU | Wyoming | 6 | Jul 2026 |
| Mark Selby | CEO | Canada NickelTSXV:CNC | Ontario | 6 | Jul 2026 |
|
|
Chief Executive Officer | Wheaton Precious Metals | Ontario | 6 | Mar 2026 |
|
|
CEO and President | Kincora CopperTSXV:KCC | New South Wales | 6 | Jul 2026 |
|
|
CEO | Myriad UraniumCSE:M | Wyoming | 6 | Jun 2026 |
| Brian Miller | CEO, Director, Co-founder | Astra ExplorationTSXV:ASTR | Argentina | 5 | May 2026 |
|
|
Founder and CEO | Palisades Gold Corp | 5 | Jul 2026 | |
| Diane Garrett | President and CEO | Hycroft MiningNASDAQ:HYMC | Nevada | 5 | Mar 2026 |
| George Salamis | President and CEO | Integra ResourcesTSXV:ITR | Idaho | 5 | Feb 2026 |
|
|
President and CEO | Silver TigerTSXV:SLVR | Sonora | 5 | Mar 2026 |
| Hayden Locke | President and CEO | Marimaca CopperTSX:MARI | Antofagasta | 5 | Jul 2026 |
|
|
Founder | Magna MiningTSXV:NICU | Ontario | 5 | May 2026 |
|
|
Vice President of Corporate Development and | First Majestic Silver | Mexico | 5 | Jul 2026 |
|
|
CEO | ValOre MetalsTSXV:VO | Brazil | 5 | Apr 2026 |
| Phil Hoskins | CEO | Atomic EagleASX:AEU | Zambia | 5 | May 2026 |
| Philippe Cloutier | President and CEO | Cartier Resources Inc.TSXV:ECR | Quebec | 5 | Jul 2026 |
|
|
Chairman / founder | Equinox GoldTSX:EQX | California | 5 | Jun 2026 |
| Rupert Verco | Cobra ResourcesLSE:COBR | Australia | 5 | Jul 2026 | |
|
|
Executive Chairman and CEO | Santacruz SilverTSXV:SCZ | Bolivia | 4 | May 2026 |
| Bart Jaworski | CEO and Co-founder | Group Eleven ResourcesTSXV:ZNG | Ireland | 4 | Jun 2026 |
| Brett Marsh | Vice President of Exploration | Spartan MetalsTSXV:W | Nevada | 4 | Mar 2026 |
| Dan Barnholden | CEO | Luca MiningTSXV:LUCA | Durango | 4 | Feb 2026 |
| Greg Crowe | President and CEO | Silver One Resources | Nevada | 4 | Jul 2026 |
|
|
CEO | Verdera EnergyTSXV:V | New Mexico | 4 | Jun 2026 |
| Jeff Wilson | President, CEO, and Director | Precipitate Gold CorporationTSXV:PRG | 4 | Apr 2026 | |
|
|
President and CEO | P2 GoldTSXV:PGLD | Nevada | 4 | Apr 2026 |
|
|
CEO / Founder | Riverside Resources | Sonora | 4 | Jul 2026 |
|
|
chairman | First Mining GoldTSX:FF | Ontario | 4 | Jul 2026 |
| Lon Shaver | President | Silvercorp MetalsTSX:SVM | China | 4 | Jun 2026 |
| Marco Roque | President and CEO | Cassiar GoldTSXV:GLDC | British Columbia | 4 | May 2026 |
| Mark Chalmers | CEO | Energy FuelsNYSE:UUUU | Australia | 4 | Mar 2026 |
| Matt Filgate | CEO | GreenLight Metals | Nevada | 4 | Jun 2026 |
| Matt Manson | President and CEO | Radisson Mining ResourcesTSXV:RDS | Quebec | 4 | Jul 2026 |
| Maura Kolb | VP of exploration | Dryden GoldTSXV:DRY | Ontario | 4 | Mar 2026 |
|
|
CEO | Nine Mile MetalsCSE:NINE | New Brunswick | 4 | Jul 2026 |
|
|
CEO | IsoEnergyTSX:ISO | Canada | 4 | Jul 2026 |
|
|
Executive Vice President | Uranium Energy Corp | United States | 4 | Jul 2026 |
|
|
CEO (implied leadership role) | Osisko Development | British Columbia | 4 | Jul 2026 |
| Stephen Soock | Vice President of Investor Relations and Dev | Heliostar MetalsTSXV:HSTR | 4 | May 2026 | |
| Tony Reda | Co-founder, President, CEO, and Director | Tectonic Metals Inc. | Alaska | 4 | May 2026 |
| Victor Cantore | President and CEO | Amex ExplorationTSXV:AMX | Quebec | 4 | Apr 2026 |
| Alberto Orozco | CEO | Capitan SilverTSXV:CAPT | Durango | 3 | Mar 2026 |
| Amir Adnani | Founder and CEO | Uranium Energy Corp | United States | 3 | May 2026 |
| Barry O’Shea | CEO | Highland CopperTSXV:HI | Michigan | 3 | Jun 2026 |
| Blaine Monaghan | President and CEO | Pacific Ridge Exploration LimitedTSXV:PEX | British Columbia | 3 | Jul 2026 |
| Christopher Taylor | Founder and Chairman | Kodiak CopperTSXV:KDK | British Columbia | 3 | Apr 2026 |
| Claudia Tornquist | President and CEO | Kodiak CopperTSXV:KDK | British Columbia | 3 | Apr 2026 |
| Colin Healey | CEO | Premier American UraniumTSXV:PUR | 3 | Mar 2026 | |
| Colin Smith | Vice President of Exploration | Too Good GoldTSXV:TGC | Newfoundland | 3 | Jun 2026 |
| Craig Lindsay | CEO of U.S. operations | Resolution MineralsASX:RML | Idaho | 3 | Jul 2026 |
| Daniel Henao | CEO | MinerosTSX:MSA | Colombia | 3 | May 2026 |
| Darren Bowden | AIM listed company CEO | Metals ExplorationLSE:MTL | Philippines | 3 | Jul 2026 |
| Dean Pekeski | CEO | American Critical Minerals | Utah | 3 | Jun 2026 |
| Derek Iwanaka | CEO and director | Prince SilverCSE:PRNC | Nevada | 3 | Mar 2026 |
| Dev Randhawa | CEO | F3 UraniumTSXV:FUU | Saskatchewan | 3 | Mar 2026 |
| Elaine Ellingham | CEO | Omai Gold MinesTSXV:OMG | Guyana | 3 | Jun 2026 |
| Frederick H. Earnest | President and CEO | Vista GoldNYSE:VGZ | Australia | 3 | Jun 2026 |
|
|
Chairman, CEO, President, and Director | Brixton Metals | British Columbia | 3 | Jun 2026 |
| George Bee | President, CEO, Director | US Gold CorpNASDAQ:USAU | Wyoming | 3 | Mar 2026 |
| Gerard Bond | Chief Executive Officer | OceanaGold | 3 | May 2026 | |
| Guy Goulet | CEO | Cerro de Pasco Resources | 3 | Jul 2026 | |
|
|
VP of Communications | West Red Lake GoldTSXV:WRLG | Ontario | 3 | Nov 2025 |
| Jonathon Deluce | Abitibi MetalsCSE:AMQ | Quebec | 3 | May 2026 | |
| Keith Bodnarchuk | CEO | Cosa Resources | Saskatchewan | 3 | Jun 2026 |
| Kurt Budge | Chief Executive | Leading Edge MaterialsTSXV:LEM | Sweden | 3 | Jul 2026 |
| Mike Bennett | President and CEO | Altamira Gold | Brazil | 3 | May 2026 |
| Nicholas Holthouse | Managing Director | Mont Royal ResourcesASX:MRZ | Quebec | 3 | Jul 2026 |
| Rebecca Hunter | President and CEO | Geiger EnergyTSXV:BEEP | Nunavut | 3 | Jun 2026 |
|
|
CEO and director | Contango Silver & Gold | Alaska | 3 | Jun 2026 |
| Robert Eadie | CEO | Starcore | Mexico | 3 | Jul 2026 |
|
|
Founder / company builder | Rua Gold | 3 | Jul 2026 | |
| Roger Lemaitre | President and CEO | Homeland Uranium | Colorado | 3 | Jul 2026 |
| Rudi Deysel | West Wits Mining LimitedASX:WWI | South Africa | 3 | Jun 2026 | |
|
|
Executive Vice President of Capital Markets | Equinox GoldTSX:EQX | California | 3 | Jul 2026 |
| Simon Ingram | President and CEO | Lara Exploration | Brazil | 3 | Jul 2026 |
|
|
CEO | Power MetallicTSXV:PNPN | Quebec | 3 | Apr 2026 |
|
|
CEO | Royal Road Minerals | Colombia | 3 | Jun 2026 |
|
|
Co-founder and CEO | Kenorland Minerals | Quebec | 3 | May 2026 |
| Alex Walcott | Director | Evergold Corp.TSXV:EVER | British Columbia | 2 | Jun 2026 |
| Alex Walker | CEO | East Star ResourcesLSE:EST | Kazakhstan | 2 | Jun 2026 |
| Alexandra Woodyer Sherron | CEO | Empress Royalty | Peru | 2 | Jun 2026 |
| Allen Sabet | CEO | Mogotes MetalsTSXV:MOG | Chile | 2 | Mar 2026 |
|
|
President & CEO | Aya Gold & Silver Inc. | Morocco | 2 | May 2026 |
| Blake Hylands | Lithium IonicTSXV:LTH | Brazil | 2 | Dec 2025 | |
| Brendan Yurik | founder / executive | Electric RoyaltiesTSXV:ELEC | 2 | Mar 2026 | |
| Bruce Lane | CEO and Executive Director | American UraniumASX:AMU | Wyoming | 2 | Apr 2026 |
| Chad Peters | CEO | Ridgeline MineralsTSXV:RDG | Nevada | 2 | Nov 2025 |
| Charles Downie | executive chairman | Eagle PlainsTSXV:EPL | British Columbia | 2 | May 2026 |
|
|
Selkirk CopperTSXV:SCMI | Yukon | 2 | Jul 2026 | |
|
|
co-founder | New Found GoldTSXV:NFG | Newfoundland | 2 | Jul 2026 |
|
|
chairman and co-founder | Vizsla Silver | Mexico | 2 | Jul 2026 |
|
|
Chairman and CEO | Vizsla Copper | 2 | Jul 2026 | |
| David Cole | Founder | Elemental Royalty CorporationTSX:ELE | 2 | Jun 2026 | |
| David Garofalo | Chairman and CEO | Gold Royalty | 2 | Jul 2026 | |
| David Gower | CEO | Emerita Resources | Spain | 2 | Oct 2025 |
| Drew Clark | President and CEO | Summit RoyaltiesTSXV:SUM | 2 | Jul 2026 | |
| Drew Zimmerman | President and CEO | Noble Plains Uranium | Wyoming | 2 | Mar 2026 |
| Farhad Abasov | Chairman | Millennial PotashTSXV:MLP | 2 | Jul 2026 | |
| Frank Basa | CEO | Nord Precious Metals | Ontario | 2 | Nov 2025 |
| George Bennett | CEO | Rainbow Rare EarthsLSE:RBW | South Africa | 2 | Jul 2026 |
| Gerald Panneton | Chairman and CEO | Gold Terra ResourcesTSXV:YGT | 2 | Jan 2026 | |
| Gordon Neal | Director, President, and CEO | Domestic MetalsTSXV:DMCU | Montana | 2 | Mar 2026 |
| Heye Daun | President and CEO | Koryx CopperTSXV:KRY | Namibia | 2 | Jun 2026 |
| James Atkinson | CEO | Antimony Resources | New Brunswick | 2 | Jun 2026 |
| Jason Beggar | US Gold CorpNASDAQ:USAU | Wyoming | 2 | Oct 2025 | |
| Jason Kosec | Co-founder | Hemlo Mining | Ontario | 2 | May 2026 |
| Javier Reyes | Founder / Major Shareholder | Luca MiningTSXV:LUCA | Durango | 2 | Nov 2025 |
| Jean-Marc Lulin | CEO | Azimut Exploration Inc.TSXV:AZM | Quebec | 2 | Nov 2025 |
| John Black | CEO | Aldebaran Resources | Argentina | 2 | May 2026 |
| John Florek | president and CEO | Emperor Metals | 2 | May 2026 | |
| John Morgan | CEO | Dalaroo Metals | 2 | Jul 2026 | |
| John Proust | CEO | Japan Gold | 2 | Sep 2025 | |
|
|
Chairman | Blue Jay Gold | Yukon | 2 | Jul 2026 |
| Jonathan Awde | Executive Chairman | Hemlo Mining | Ontario | 2 | Jul 2026 |
| Jonathan Awde | president, CEO, and co-founder | Dakota Gold | South Dakota | 2 | Jul 2026 |
| Jonathan Egilo | Axo MetalsTSXV:AXO | Sonora | 2 | Jun 2026 | |
| Justin van der Toorn | Greenheart GoldTSXV:GHRT | Guyana | 2 | Mar 2026 | |
| Keith Henderson | President and CEO | Latin MetalsTSXV:LMS | Argentina | 2 | May 2026 |
| Kirill Klip | Executive Chairman | TNR Gold | 2 | Jul 2026 | |
| Layton Croft | Carolina RushTSXV:RUSH | United States | 2 | Jul 2026 | |
|
|
CEO or senior executive (implied by being th | Ecora Royalties | 2 | Jul 2026 | |
| Marc Henderson | CEO | Laramide ResourcesTSX:LAM | Kazakhstan | 2 | Jan 2026 |
| Marcio Fonseca | GR Silver MiningTSXV:GRSL | Mexico | 2 | Dec 2025 | |
| Mark Mukhija | CEO | Eagle Nuclear EnergyNASDAQ:NUCL | United States | 2 | Apr 2026 |
| Michael Williams | Chairman | Aftermath Silver | Peru | 2 | Jun 2026 |
| Mike Cinnamond | B2Gold | 2 | Jul 2026 | ||
| Mike Hodgson | CEO | Serabi GoldLSE:SRB | 2 | May 2026 | |
| Mike Stark | CEO | Arizona Gold & Silver | Arizona | 2 | Jun 2026 |
| Nic Earner | Alkane ResourcesASX:ALK | New South Wales | 2 | Mar 2026 | |
| Pascal Hamelin | President & CEO | Abcourt MinesTSXV:ABI | Quebec | 2 | Mar 2026 |
| Paul Clarke | CEO | Can Cambria EnergyTSXV:CCEC | 2 | May 2026 | |
| Paul Lock | Managing Director | Flagship MineralsASX:FLG | Chile | 2 | Jul 2026 |
| Paul Ténière | CEO | Lafleur MineralsCSE:LFLR | Quebec | 2 | Mar 2026 |
| Peter Akerley | President and CEO | Erdene Resource Development CorporationTSX:ERD | Mongolia | 2 | Jun 2026 |
| Peter Espig | President and CEO | Nicola Mining | British Columbia | 2 | May 2026 |
| Peter Secker | Canyon ResourcesASX:CAY | 2 | Apr 2026 | ||
| Richard Osmond | CEO | Element 29 ResourcesTSXV:ECU | Peru | 2 | Feb 2026 |
|
|
Founder / Chair | Lumina Metals | 2 | Jun 2026 | |
| Sam Hartmann | VP of exploration | F3 UraniumTSXV:FUU | Saskatchewan | 2 | Apr 2026 |
| Scott Caithness | Hawk ResourcesASX:HWK | Utah | 2 | Jan 2026 | |
| Sean Hillacre | Vice President of Exploration | Standard UraniumTSXV:STND | Saskatchewan | 2 | Jul 2026 |
| Sean Wade | Power Metal ResourcesAIM:POW | 2 | May 2026 | ||
| Simon Clarke | chairman | American Critical Minerals | Utah | 2 | Apr 2026 |
| Simon Quick | CEO | Canadian Copper | New Brunswick | 2 | Jul 2026 |
| Stephen Hanson | Founder | Surface MetalsCSE:SUR | Nevada | 2 | Jul 2026 |
|
|
CEO | J2 MetalsTSXV:JTWO | Alaska | 2 | Jun 2026 |
| Thomas Mumford | President | Scottie ResourcesTSXV:SCOT | Canada | 2 | Nov 2025 |
| Troy Boisjoli | ATHA EnergyTSXV:SASK | Canada | 2 | Jul 2026 | |
| Unknown speaker | G MiningTSX:GMIN | Guyana | 2 | Apr 2026 | |
| Adam McKinnon | Managing Director | Advance Metals | Chihuahua | 1 | Jul 2026 |
| Alan Sabet | CEO | Mogotes MetalsTSXV:MOG | Chile | 1 | May 2026 |
| Alastair Still | President and CEO | GoldMining Inc. | Canada | 1 | May 2026 |
| Alex Black | Rio2 LimitedTSX:RIO | Chile | 1 | Dec 2025 | |
| Alex Dorsch | Managing Director and CEO | Chalice MiningASX:CHN | Western Australia | 1 | Jan 2026 |
| Alex Horsley | Co-founder | Emperor Metals | 1 | Jul 2026 | |
| Allan Ritchie | Adavale ResourcesASX:ADD | New South Wales | 1 | Dec 2025 | |
| Andrew Dennan | Director | Halo Minerals PLCAIM:HALO | Chile | 1 | Jun 2026 |
| Andrew Penkethman | Managing Director and CEO | Ardea ResourcesASX:ARL | Western Australia | 1 | Apr 2026 |
| Andy Millette | Chief Executive / President | Kingsmen Resources | 1 | Jun 2026 | |
| Anthony Margarit | President CEO | K2 GoldTSXV:KTO | California | 1 | Apr 2026 |
| Arturo Elizondo | CEO | Santacruz SilverTSXV:SCZ | Bolivia | 1 | Jul 2025 |
| Aurora Davidson | CFO | Amerigo Resources | Chile | 1 | May 2026 |
| Ben Pullinger | ATEX Resources, Inc.TSXV:ATX | Chile | 1 | Sep 2025 | |
|
|
Aya Gold | Morocco | 1 | May 2026 | |
| Bonn Smith | CEO | Atlantico Energy Metals | Brazil | 1 | Jul 2026 |
| Brad Rourke | CEO | Scottie ResourcesTSXV:SCOT | Canada | 1 | Jul 2025 |
| Brian Savage | CEO | Electric MetalsTSXV:EML | United States | 1 | Jun 2026 |
| Brian William Penny | Wallbridge MiningTSX:WM | Quebec | 1 | Dec 2025 | |
| Bruce Bragagnolo | CEO | Regency Silver | Sonora | 1 | Nov 2025 |
| Caitlin Jeffs | Red Metal Resources | Chile | 1 | Mar 2025 | |
| Caleb Stroup | President & CEO | Headwater Gold | Nevada | 1 | May 2026 |
| Chad Williams | Honey Badger Silver Inc | Canada | 1 | May 2026 | |
| Charlie Greig | CEO | Metal Energy CorpTSXV:MERG | British Columbia | 1 | Feb 2026 |
| Chris Beer | Director | ATEX Resources, Inc.TSXV:ATX | Chile | 1 | Jun 2026 |
| Chris Berry | CEO | Purepoint Uranium GroupTSXV:PTU | Saskatchewan | 1 | Apr 2026 |
| Chris Doornbos | E3 LithiumTSXV:ETL | Alberta | 1 | Dec 2025 | |
| Chris Huggins | CEO | Generation Uranium | Nunavut | 1 | Nov 2025 |
| Chris Showalter | CEO | Life Zone MetalsNYSE:LZM | Tanzania | 1 | Dec 2025 |
| Chris Stevens | Coda MineralsASX:COD | Australia | 1 | Dec 2025 | |
| Chris Verrico | President, CEO, and Director | Rio Silver | Peru | 1 | Feb 2026 |
| Christian Easterday | Founder | Hot Chili | Atacama | 1 | May 2026 |
| Christopher Berlet | President and CEO | Stakeholder Gold | Yukon | 1 | May 2026 |
| Clifford Lafleur | Integra ResourcesTSXV:ITR | Idaho | 1 | Sep 2025 | |
| Colin Padget | CEO | Founders MetalsTSXV:FDR | 1 | Apr 2026 | |
| Collective Mining | Executive Chairman | Collective Mining | Colombia | 1 | Jan 2025 |
| Craig Hallworth | CFO | Gunnison CopperTSX:GCU | Arizona | 1 | Jul 2026 |
| Craig Jones | Perseus MiningASX:PRU | 1 | Oct 2025 | ||
|
|
Director | Skeena Gold & Silver | British Columbia | 1 | May 2026 |
|
|
Founder and led | IsoEnergyTSX:ISO | Canada | 1 | Nov 2025 |
| Dan Dickson | CEO | Endeavour Silver | 1 | Sep 2025 | |
| Dan Noone | CEO | G2 GoldfieldsTSX:GTWO | Guyana | 1 | Jan 2026 |
| Daniel Earle | founding president CEO | Highlander Silver | Peru | 1 | Feb 2026 |
| Daniel Schieber | GR Silver MiningTSXV:GRSL | Mexico | 1 | Dec 2025 | |
|
|
CEO | Gold Royalty | 1 | Mar 2026 | |
| Darren Gordon | CEO | Centaurus Metals | Brazil | 1 | May 2026 |
| Darrin Campbell | President and CEO | Namibia Critical MetalsTSXV:NMI | Namibia | 1 | Apr 2026 |
| David Cataford | Champion IronTSX:CIA | Canada | 1 | Nov 2025 | |
| David Christie | President and COO | Globex MiningTSX:GMX | Quebec | 1 | Mar 2026 |
| David D'Onofrio | White Gold CorpTSXV:WGO | Yukon | 1 | Nov 2025 | |
| David Detata | Strategic Energy ResourcesASX:SER | Queensland | 1 | Oct 2025 | |
| David Rhodes | Chairman | Empress Royalty | Peru | 1 | Jul 2026 |
| David Stein | President and CEO | Kuya SilverCSE:KUYA | Peru | 1 | Mar 2026 |
| David Ward | Adavale ResourcesASX:ADD | New South Wales | 1 | Dec 2025 | |
| Dean Hanisch | Focus GraphiteTSXV:FMS | Quebec | 1 | Feb 2026 | |
| Deepak Varshney | CEO | Formation MetalsCSE:FOMO | Quebec | 1 | Apr 2026 |
| Dennis Lindgren | Black Bear MineralsASX:BKB | Texas | 1 | Dec 2025 | |
| Derrick Pattenden | CEO | Nations Royalty | British Columbia | 1 | Sep 2025 |
| Donovan Pollitt | President | White Gold CorpTSXV:WGO | Yukon | 1 | Apr 2026 |
| Dr. Lex Lambeck | Senior Vice President of Exploration | Arizona Gold & Silver | Arizona | 1 | Jul 2026 |
| Drew Zimmerman | Founder and chairman | US Gold CorpNASDAQ:USAU | Wyoming | 1 | Mar 2026 |
| Dustin Perry | Kingfisher MetalsTSXV:KFR | 1 | Sep 2025 | ||
| Dylan Langille | White Gold CorpTSXV:WGO | Yukon | 1 | Jan 2026 | |
| Elizabeth Campbell | Community Relations Coordinator | Liberty Gold | Idaho | 1 | May 2026 |
| Elyssia Patterson | VP of Investor Relations | Latin MetalsTSXV:LMS | Argentina | 1 | Jul 2026 |
| Eric Zaunscherb | Chair of the board of directors | Critical Elements LithiumTSXV:CRE | Quebec | 1 | Jun 2026 |
| Eric Zaunscherb | GR Silver MiningTSXV:GRSL | Mexico | 1 | May 2026 | |
| Francis Macdonald | CEO | Li-FT PowerTSXV:LIFT | Canada | 1 | Feb 2026 |
| Gan-Ochir Zunduisuren | Asian Battery MetalsASX:AZ9 | Mongolia | 1 | Oct 2025 | |
| Garrett Smith | VPX | Ramp Metals | Saskatchewan | 1 | Feb 2026 |
| Gary Lohman | Thistle ResourcesTSXV:TRCG | New Brunswick | 1 | May 2026 | |
| Gavin Ferrar | CEO | Central Asia MetalsLSE:CAML | Quebec | 1 | Apr 2026 |
| Geordie Mark | CEO | Blue Jay Gold | Yukon | 1 | Jun 2026 |
|
|
Founder | Faraday Copper | Arizona | 1 | Jul 2025 |
|
|
Silver Mines Vanishing Warns | Sonora | 1 | Mar 2026 | |
| Gorden Glenn | Minnova CorpTSXV:MCI | Canada | 1 | Nov 2025 | |
| Graham Downs | President and CEO | Cascadia MineralsTSXV:CAM | Yukon | 1 | May 2026 |
| Graham Giles | VP of exploration | J2 MetalsTSXV:JTWO | Alaska | 1 | May 2026 |
| Greg Cameron | Terra Clean Energy | Saskatchewan | 1 | Jul 2025 | |
| Greg Martyr | Executive chairman | Capital MetalsLSE:CMET | 1 | May 2026 | |
| Hashim Ahmed | CFO | New Found GoldTSXV:NFG | Newfoundland | 1 | Feb 2026 |
| Haytham Hodaly | Senior Vice President, Corporate Development | Wheaton Precious Metals | Ontario | 1 | Oct 2025 |
| Henriette Hooijer | DRDGOLD LimitedNYSE:DRD | South Africa | 1 | Nov 2025 | |
| Hratch Jabrayan | CEO | Galloper Gold | Newfoundland | 1 | Jun 2026 |
|
|
Executive VP, strategic development | Kinross Gold | 1 | May 2026 | |
| Ian Bamborough | Managing Director | Saturn Metals | Australia | 1 | May 2026 |
| Ian Cunningham-Dunlop | VP Technical Services / Acting VP Exploratio | Maple Gold MinesTSXV:MGM | Quebec | 1 | Jan 2026 |
| Ian Fraser | President and CEO | Fathom Nickel | Saskatchewan | 1 | Jun 2026 |
| Ian Graham | Oroco ResourcesTSXV:OCO | Mexico | 1 | May 2026 | |
| Ingo Hofmaier | Life Zone MetalsNYSE:LZM | Tanzania | 1 | Nov 2025 | |
| Ivy Chong | President CEO Director | Dynasty Gold | Ontario | 1 | Feb 2026 |
| JC Sandoval | executive chairman and CEO | Andean Precious Metals | California | 1 | Apr 2026 |
| James (Resource Talks) | CEO | Viva Gold | Nevada | 1 | May 2026 |
| James Tworek | Element79 Gold | Peru | 1 | Aug 2025 | |
| Jamie Levy | CEO | Generation Mining | Ontario | 1 | Jun 2026 |
| Jason Attew | CEO | OR Royalties | Quebec | 1 | May 2026 |
| Jason Kosec | president and CEO | Integra ResourcesTSXV:ITR | Idaho | 1 | May 2026 |
| Jay Chmelauskus | Camino MineralsTSXV:COR | Peru | 1 | Apr 2026 | |
| Jean Lafleur | Lafleur MineralsCSE:LFLR | Quebec | 1 | Sep 2025 | |
| Jean-Félix Lepage | Incoming CEO | Sirios Resources | Quebec | 1 | Jan 2026 |
| Jean-Paul Tsotsos | Chief Executive Officer | Chesapeake GoldTSXV:CKG | Mexico | 1 | Mar 2026 |
| Jeff Swinoga | Exploits Discovery CorpCSE:NFLD | Quebec | 1 | Dec 2025 | |
| Jeremy Gillis | Sendero ResourcesTSXV:SEND | Argentina | 1 | Dec 2025 | |
| Jeremy Gray | CEO | Chancery Royalty | 1 | Jun 2026 | |
| Joe (Resource Talks) | VP of exploration | Argenta Silver | Argentina | 1 | Jun 2026 |
| John (Resource Talks) | VP of exploration | Golden Sky Minerals | Yukon | 1 | Jun 2026 |
| John (Resource Talks) | CEO | First Canadian Graphite | Quebec | 1 | Jul 2026 |
| John Anderson | Triumph Gold | Yukon | 1 | Apr 2025 | |
| John Darch | Chairman | Sonoro Gold | Sonora | 1 | Dec 2025 |
| John Deluce | Founder and CEO | Abitibi MetalsCSE:AMQ | Quebec | 1 | Jul 2026 |
| John Gilligan | CEO | Liberty Gold | Idaho | 1 | Feb 2026 |
| Jordan Pandoff | CEO | Lumina Metals | 1 | Jun 2026 | |
| Jordy (Resource Talks) | CEO | Blue Jay Gold | Yukon | 1 | Jun 2026 |
| Joseph Ovsenek | P2 GoldTSXV:PGLD | Nevada | 1 | Jan 2026 | |
| Joseph de la Plante | co-founder / team member | Evolve Royalties | Namibia | 1 | Jun 2026 |
| Joseph van den Elsen | President and CEO | Andina Copper | 1 | Dec 2025 | |
| José Antonio Merino | Marimaca CopperTSX:MARI | Antofagasta | 1 | Nov 2025 | |
| Justin Reid | Troilus MiningTSX:TLG | Quebec | 1 | Apr 2026 | |
| Keith Barron | Chief Executive Officer | Latin MetalsTSXV:LMS | Argentina | 1 | May 2026 |
| Keith Bowes | Future MetalsASX:FME | Western Australia | 1 | Jul 2026 | |
|
|
Significant Shareholder / Co-founder | Snowline Gold | Yukon | 1 | Jul 2025 |
| Kelly Malcolm | Vice President Exploration | Amex ExplorationTSXV:AMX | Quebec | 1 | Jan 2026 |
| Kenneth MacLeod | CEO | Sonoro Gold | Sonora | 1 | Dec 2025 |
| Kerem Usenmez | Founder | Volta Metals | Ontario | 1 | Apr 2026 |
| Kevin Bailey | Po Valley EnergyASX:PVE | 1 | Oct 2025 | ||
| Kevin Keogh | CEO and director | Oreterra Metals | Canada | 1 | Mar 2026 |
| Killian Charles | CEO | Brunswick Exploration | Greenland | 1 | Jan 2025 |
| Kimberly Ann | Founder, CEO, Director, President | Lahontan Gold | Nevada | 1 | Jan 2026 |
| Koby Kushner | Athena Gold | Ontario | 1 | Feb 2025 | |
| Kody Penner | Vice President of Corporate Development | Nations Royalty | British Columbia | 1 | Jul 2026 |
| Kyle Floyd | CEO and founder | Vox Royalty CorpTSX:VOXR | 1 | Jun 2026 | |
| Leif (Resource Talks) | president and VP exploration | Surge Copper | British Columbia | 1 | Jun 2026 |
